- ПГО-50М;
- ПГО-400;
- БДП 12-2-9,8 (алюминиевый, малолитражный);
- ПУ.
Модели
Прибор БТП
На фото: Пробоотборники
Технические характеристики
Пробоотборники БДП
| Показатель | БДП7 (0,7л) | БДП7 (1л) | БДП12 (2л) | БДП12 (4л) | БДП16 (10л) |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем, л. | 0,7 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Наружный диаметр, мм | 70 | 70 | 120 | 120 | 160 |
| Длина, мм | 360 | 480 | 323 | 593 | 800 |
| Рабочее давление, МПа | 9,8 | ||||
| Количество заправок до рабочего давления, разы | не менее 5000 | ||||
| Материал корпуса | Амг6М | ||||
Пробоотборник ПГО-400
| Показатель | Модель ПГО-400 |
|---|---|
| Объем, л. | 0,4 |
| Наружный диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 400 |
| Рабочее давление, МПа | 5,0 |
| Материал корпуса | 12х18Н10Т |
Пробоотборник ПГО-50М
| Показатель | Модель ПГО-50М |
|---|---|
| Объем, л. | 0,05 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Длина, мм | 325 |
| Рабочее давление, МПа | 9,0 |
| Материал корпуса | 12х18Н10Т |
Устройство прибора
В изделии используются вентили типа
На фото: Устройство подключения пробоотборника к хроматографу "Кристаллюкс-4000М"
На фото: Фильтр
Где купить пробоотборник для газа?
Чтобы оформить заказ или приобрести пробоотборник ПГО-50М, ПГО-400, БДП 12-2-9,8 (алюминиевый, малолитражный), ПУ вам следует связаться с нами по телефону




