Назначение
Установка криоконцентрирования УКК-6 (далее по тексту – УКК-6) является составной частью автоматизированного хроматографического комплекса на базе газового хроматографа "Кристаллюкс-4000М" и предназначена для контроля качества гелия марки 6.0 и водорода марки 6.0 на наличие микропримесей Ne, CH4, O2+Ar, N2, CO, CO2 и H2.
В УКК-6 осуществляется концентрирование газообразных примесей (Ne, H2, O2+Ar, CH4, CO и СО2) в гелии и водороде в сорбционных колонках при температуре жидкого азота с последующими фокусированием и термодесорбцией накопленных примесей и ввод их в газовый хроматограф для определения их качественного и количественного состава.
.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Величина |
|---|---|
| Анализируемый газ | Гелий, водород |
| Температура сорбционных колонок при адсорбции, °С | -196 |
| Максимальная температура термодесорбции, °С | 400 |
| Давление анализируемого газа, не более МПа | 0,4 |
| Давление входных газов, не более МПа | 1,0 |
| Общее время анализа, не более мин | 17 |
| Объем сосуда с жидким азотом, л | 4-6 |
| Автоматическое пополнение (долив) жидкого азота | перед каждым циклом концентрирования |
| Напряжение питания | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более Вт | 2000 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 510x600x1550 |
| Масса установки, не более кг | 30 |
| Масса всего комплекта, не более кг | 210 |
Данная установка является усовершенствованной моделью, она предназначения для определения микропримесей не только в гелии, но и в водороде.
В УКК-6 долив жидкого азота осуществляется автоматически, что минимизирует контакт с такой опасной субстанцией.
Пределы детектирования установки приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 Пределы детектирования при анализе гелия.
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Объемная доля гелия, %, не менее* | 99,9999 |
| Объемная доля кислорода в сумме с аргоном, %, не более | 0,000015 |
| Объемная доля неона, %, не более | 0,000015 |
| Объемная доля азота, %, не более | 0,000045 |
| Объемная доля диоксида углерода, %, не более | 0,00001 |
| Объемная доля метана, %, не более | 0,000005 |
| Объемная доля оксида углерода, %, не более | 0,000005 |
| Объемная доля водорода, %, не более | 0,000005 |
Таблица 2 Пределы детектирования при анализе водорода
| Наименование показателей | Значение |
|---|---|
| Объемная доля водорода, %, не менее* | 99,9999 |
| Объемная доля кислорода и аргона, %, не более | 0,000015 |
| Объемная доля азота, %, не более | 0,00006 |
| Объемная доля метана, %, не более | 0,00001 |
| Объемная доля оксида углерода и диоксида %, не более | 0,000015 |
Технические характеристики применяемых покупных узлов приведены в технической документации на эти узлы, поставляемой с установкой.

